O segundo sumário contém os links para a série de onze postagens que fiz sobre o excelente livro The fractal geometry of nature [A geometria fractal da natureza], do matemático Benoît Mandelbrot, publicada de outubro de 2009 a janeiro de 2010:
1. 14 de outubro de 2009;
2. 24 de outubro de 2009;
3. 28 de novembro de 2009;
4. 4 de dezembro de 2009;
5. 16 de dezembro de 2009;
6. 22 de dezembro de 2009;
7. 28 de dezembro de 2009;
8. 6 de janeiro de 2010;
9. 12 de janeiro de 2010;
10. 19 de janeiro de 2010;
11. 25 de janeiro de 2010.
1. 14 de outubro de 2009;
2. 24 de outubro de 2009;
3. 28 de novembro de 2009;
4. 4 de dezembro de 2009;
5. 16 de dezembro de 2009;
6. 22 de dezembro de 2009;
7. 28 de dezembro de 2009;
8. 6 de janeiro de 2010;
9. 12 de janeiro de 2010;
10. 19 de janeiro de 2010;
11. 25 de janeiro de 2010.
Nenhum comentário:
Postar um comentário